
USP-S | Black Lotus
USP-S | Black Lotus — скин редкости «Армейское качество» на USP-S из «Operation Riptide Case». Цена от 56₽ до 2 313₽. На CSGORUN выпадает в 11 кейсах, самый высокий шанс — 6,74% в «Борос».
Где выбить на CSGORUN
11 кейсов| Кейс | Цена | Шанс выпадения | |
|---|---|---|---|
![]() | Борос FN | 2 072₽ | 6,74% |
![]() | Ля парфюм MW | 1 227₽ | 4,87% |
![]() | USP-S MW | 122₽ | 4,37% |
![]() | Morphilina FT | 104₽ | 4,19% |
![]() | Evelone192 FN | 2 596₽ | 3,81% |
![]() | Прилив FT | 522₽ | 3,79% |
![]() | Прилив MW | 522₽ | 3,79% |
![]() | Плетёный муж FT | 246₽ | 3,63% |
![]() | На сдачу BS | 32₽ | 3,39% |
![]() | Милый Зек FT | 48₽ | 3,35% |
![]() | Канье Уэст MW | 79₽ | 1,18% |
![]() | Прилив FN | 522₽ | 1,02% |
![]() | Армейское FN | 34₽ | 0,0054% |
Апгрейд
USP-S | Black Lotus можно получить в режиме «Апгрейд» — обмене скина на более дорогой. Вероятность зависит от соотношения цен.
История цен
Характеристики
Цены по износам
| Износ | Обычный | StatTrak™ |
|---|---|---|
| Прямо с завода | 1 523₽ | 2 313₽ |
| Немного поношенное | 191₽ | 609₽ |
| После полевых испытаний | 78₽ | 281₽ |
| Поношенное | 61₽ | 239₽ |
| Закалённое в боях | 56₽ | 227₽ |
Описание
История
USP-S | Black Lotus — скин редкости «Армейское качество» из коллекции «The Operation Riptide Collection», вышел 8 сентября 2021. Выпадает из «Operation Riptide Case».
Как получить
Открыть «Operation Riptide Case», купить на торговой площадке или выбить в одном из 11 кейсов CSGORUN.
Износ и цена
Флоат от 0.00–0.90. Цена — от 56₽ до 2 313₽ в зависимости от износа и версии.
StatTrak™
Есть версия StatTrak™ со счётчиком убийств владельца. Она реже обычной и стоит дороже в том же износе.
















